
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 52
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 54
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 56
Deprecated: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 57
Deprecated: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /autoinstalator/joomla/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 50
Deprecated: Non-static method PhocaGalleryLibrary::getLibrary() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 64
Deprecated: Non-static method PhocaGalleryLibrary::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /autoinstalator/joomla/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/library/library.php on line 44
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /autoinstalator/joomla/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 64
Godziny dostępności
Godziny dostępności
| Lp. | Nazwisko | Imię | Termin konsultacji | |
| 1 | Banach | Marzena | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 2 | Bielak | Andrzej | czwartek | 13.30-14.30 |
| 3 | Borkowska | Alicja | środa | 14.30-15.30 |
| 4 | Borkowski | Wojciech | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 5 | Borys | Dominika | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 6 | Brzezicka | Barbara | piątek | 14.30-15.30 |
| 7 | Chrząstek | Iwona | wtorek | 15.15-16.15 (co 2 tydz.) |
| 8 | Chwedczuk | Andrzej | poniedziałek | 16.00-17.00 |
| 9 | Cygan | Barbara | środa | 13.30-14.30 |
| 10 | Czerw | Anna | czwartek | 14.25-15.25 |
| 11 | Dąbrowska | Elżbieta | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 12 | Dziumaga | Katarzyna | środa | 14.30-15.30 |
| 13 | Grzeszczuk | Jarosław | czwartek | 13.40-14.40 |
| 14 | Jamroż | Agnieszka | poniedziałek | 15.15-16.15 |
| 15 | Jańczuk | Anna | środa | 07.30-08.00 (co 2 tydz.) |
| 16 | Kamińska | Magdalena | poniedziałek | 15.15-16.15 |
| 17 | Korneluk | Jolanta | czwartek | 14.00-15.00 |
| 18 | Kozieł | Bernarda | czwartek | 14.25-15.25 |
| 19 | Krasiński | Marek | czwartek | 13.30-14.30 |
| 20 | Krotkiewicz | Katarzyna | wtorek | 12.45-13.30 |
| 21 | Krupa | Marta | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 22 | Lewandowski | Dawid | czwartek | 15.15-16.15 |
| 23 | Lis | Joanna | piątek | 15.30-16.30 |
| 24 | Maciołek | Marian | wtorek | 14.30-15.30 |
| 25 | Michalczuk | Anna | czwartek | 14.25-15.25 |
| 26 | Młynarczuk | Monika | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 27 | Modzelewska | Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
| 28 | Pabisiak-Zaprzała | Sylwia | wtorek | 14.30-15.30 |
| 29 | Pasieka | Urszula | poniedziałek | 15.15-16.15 |
| 30 | Patkowska | Joanna | poniedziałek | 14.25-15.25 |
| 31 | Perkman | Agnieszka | wtorek | 14.30-15.30 |
| 32 | Pękowska | Anna | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 33 | Pochylczuk | Andrzej | środa | 15.15-16.15 |
| 34 | Popko | Natalia | wtorek | 16.15-17.15 |
| 35 | Potrzeszcz | Anna | wtorek | 14.30-15.30 |
| 36 | Pudłowska | Joanna | czwartek | 14.30-15.30 |
| 37 | Sala | Arkadiusz | poniedziałek | 15.15-16.15 |
| 38 | Sędłak | Dorota | środa | 13.30-14.30 |
| 39 | Siudyka | Ludwika | czwartek | 15.15-16.15 |
| 40 | Smyk | Katarzyna | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 41 | Szabat | Joanna | środa | 14.30-15.30 |
| 42 | Trześniowska | Beata | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 43 | Umer | Agnieszka | czwartek | 14.30-15.30 |
| 44 | Wolańczuk | Edyta | czwartek | 13.30-14.30 |
Artykuły najbardziej popularne
Sukcesy i osiągnęcia
Kinga Żuraw wśród najlepszych w Polsce maturzystów 2023

Kinga Żuraw, tegoroczna maturzystka I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie została wyróżniona jako jedna z 290 najlepszych maturzystów spośród 253 495 zdających egzamin w sesji maturalnej 2023 w całej Polsce. Kinga została doceniona przez organizatorów Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100%” – krakowską fundację „Zawsze Warto” oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej…Zawody sportowe
Srebro i brąz na zawodach wojewódzkich podczas Festiwalu Sztafet
15 czerwca 2023 roku w Lublinie odbył się Wojewódzki Finał Licealiady w Festiwalu Sztafet. Znakomicie zaprezentowali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zajmując miejsca na podium! Gratulacje!!!
Więcej…Ogłoszenia
Dzień Edukacji Narodowej w Staszicu
Dziękujemy, że jesteście i jeszcze raz - wszystkiego najlepszego! SU



















